1. Phase d'installation et phase d'exploitation — Article 5
L'Article 5 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun définit les deux phases de tout projet d'investissement agréé :
| Phase | Définition officielle — Article 5 | Durée | Avantages |
|---|---|---|---|
| Phase d'installation | « Période n'excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et à l'aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place du projet. » | Maximum 5 ans | Franchise douanière totale — Article 10 |
| Phase d'exploitation | « Période de réalisation effective d'activités de production, débutant dès la fin de la phase d'installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente de produits. » | 5 ans Zone Normale 7 ans ZES |
Crédit d'impôt 25 % à 80 % — Taux réduit 5 % — Amortissement accéléré — Article 11 |
2. L'Article 10 — Régime complet de la phase d'installation
L'Article 10 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun dispose que pendant la phase d'installation, l'investisseur agréé bénéficie des avantages suivants :
| Avantage — Article 10 | Détail | Condition |
|---|---|---|
| Franchise douanière totale | 0 F CFA de droits de douane | Équipements et matériels listés dans la Convention d'Investisseur |
| Enlèvement direct à l'importation | Prise en charge immédiate sans attendre la liquidation des droits | Sous réserve de cautionnement bancaire |
| Exonération TVA sur équipements importés | 19,25 % → 0 F CFA | Équipements listés dans la Convention |
| Exonération TVA sur services étrangers | 19,25 % → 0 F CFA | Services de montage, ingénierie et conseil liés au projet |
| Exonération TVA sur intérêts des prêts | 19,25 % → 0 F CFA | Intérêts rémunérant les prêts du programme d'investissement |
| Exonération droits d'enregistrement sur baux | 0 F CFA | Baux à usage exclusivement professionnel — phase d'installation |
| Exonération droits de mutation sur terrains | 0 F CFA | Terrains et immeubles indispensables au projet |
| Exonération droits d'enregistrement contrats | 0 F CFA | Contrats de fourniture et de construction du programme |
| Exonération droit de sortie à l'exportation | 0 F CFA | Produits finis manufacturés localement |
| Exonération de patente | 0 F CFA pendant toute la phase | Durée contractuelle de la phase d'installation |
| Exonération taxe foncière | 0 F CFA | Sur le site dédié au projet |
3. Équipements éligibles et équipements exclus — Article 9
| Biens éligibles à la franchise douanière totale | Biens exclus — Article 9 |
|---|---|
| ✅ Machines et équipements de production | ❌ Matières premières |
| ✅ Équipements de stockage et de conditionnement | ❌ Intrants industriels |
| ✅ Matériels informatiques industriels | ❌ Véhicules |
| ✅ Équipements d'énergie et d'infrastructure du projet | ❌ Biens ayant des similaires fabriqués localement (sauf carence de la production nationale attestée par l'administration technique compétente) |
| ✅ Pièces de rechange critiques pour le démarrage |
4. Enlèvement direct sous réserve de cautionnement
| Situation | Sans Convention | Avec Convention — Article 10 |
|---|---|---|
| Prise en charge des équipements importés | Après paiement complet des droits de douane | Enlèvement direct — cautionnement bancaire |
| Délai de mise à disposition | Après liquidation fiscale complète | Immédiat à l'arrivée |
| Droits de douane sur équipements listés | 20 à 30 % de la valeur | 0 F CFA — Franchise totale |
5. Exonérations TVA et droits d'enregistrement — Article 10
| Exonération | Taux normal | Avec Convention |
|---|---|---|
| TVA sur équipements importés | 19,25 % | 0 % |
| TVA sur services étrangers liés au projet | 19,25 % | 0 % |
| TVA sur intérêts des prêts du programme | 19,25 % | 0 % |
| Droits d'enregistrement sur baux professionnels | Applicables | 0 F CFA |
| Droits de mutation sur terrains et immeubles | Applicables | 0 F CFA |
| Droits d'enregistrement sur contrats | Applicables | 0 F CFA |
| Patente | Due | 0 F CFA — exonérée |
| Taxe foncière | Due | 0 F CFA — exonérée |
6. Transition vers la phase d'exploitation — taux réduit 5 %
À l'issue de la phase d'installation, l'Article 11 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun prévoit pendant la phase d'exploitation un taux réduit de 5 % sur les droits de douane applicables aux équipements, matériels et pièces de rechange — au lieu des 20 à 30 % du droit commun.
| Phase | Taux douanier équipements | Référence |
|---|---|---|
| Phase d'installation | 0 % — Franchise totale | Article 10 |
| Phase d'exploitation | 5 % — Taux réduit | Article 11 |
| Hors Convention | 20 à 30 % | Droit commun |
7. Zone Normale vs Zone de Développement Prioritaire — ce que dit l'Ordonnance
Le Décret N°2019/3179/PM du 02 septembre 2019 classe officiellement trois régions du Cameroun sur dix en Zone de Développement Prioritaire : Extrême-Nord, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Les sept autres régions — Centre, Littoral, Sud, Est, Adamaoua, Nord, Ouest — sont des Zones Normales.
L'Article 12 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun accorde aux investisseurs implantés en Zone de Développement Prioritaire des avantages supplémentaires pendant la phase d'exploitation :
| Avantage supplémentaire ZDP — Article 12 | Zone Normale | Zone de Développement Prioritaire |
|---|---|---|
| Taux de crédit d'impôt — Catégorie A | 25 % | 30 % |
| Taux de crédit d'impôt — Catégorie B | 50 % | 55 % |
| Taux de crédit d'impôt — Catégorie C | 75 % | 80 % |
| Durée phase d'exploitation | 5 ans | 7 ans |
| Exonération contribution patronale sur les salaires | ❌ | ✅ pendant toute la phase |
| Abattement 50 % droits douane intrants non disponibles localement | ❌ | ✅ |
| Exonération TVA sur baux professionnels en exploitation | ❌ | ✅ |
| Exonération redevance domaniale sur le site | ❌ | ✅ |
| Régime du Perfectionnement Actif | ❌ | ✅ |
| Admission Temporaire Spéciale à l'importation | ❌ | ✅ |
8. Le Mungo River — 10 mètres qui changent tout
Le fleuve Mungo constitue la frontière administrative entre deux régions de la République du Cameroun :
| Côté | Région administrative | Statut fiscal | Base légale |
|---|---|---|---|
| Rive gauche du Mungo River (en allant vers Limbe ou Buéa) |
Région du Littoral | Zone Normale | Décret N°2019/3179/PM du 02 septembre 2019 |
| Rive droite du Mungo River (en allant vers Limbe ou Buéa) |
Région du Sud-Ouest | Zone de Développement Prioritaire | Décret N°2019/3179/PM du 02 septembre 2019 |
Cette frontière administrative, fixée par le Décret N°2019/3179/PM du 02 septembre 2019, crée une différence de régime fiscal directement applicable en vertu de l'Article 12 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun. L'investisseur qui s'implante à 10 mètres d'un côté ou de l'autre de ce fleuve ne bénéficie pas du même régime fiscal.
9. Cas pratique — Usine d'emballage alimentaire — même projet, deux zones
| Projet | Usine d'emballage alimentaire |
| Investissement total | 2 000 000 000 F CFA (environ 3 049 000 EUR / 3 333 000 USD) |
| Secteur | Industrie lourde, automobile et manufacturière — Article 3, alinéa 1 |
| Catégorie | B (entre 1 et 5 milliards F CFA) |
| Critères Article 7 | Emplois directs (critère 1) : 40 emplois = 1 / 50 000 000 F CFA + Ressources naturelles nationales (critère 2) : ≥ 50 % des intrants |
| Équipements importés | 1 200 000 000 F CFA (environ 1 829 000 EUR / 2 000 000 USD) |
Phase d'installation — Article 10 (identique dans les deux zones)
| Avantage | Zone Normale (Littoral — rive gauche) | ZDP (Sud-Ouest — rive droite) | Économie |
|---|---|---|---|
| Droits de douane sur équipements 1 200 000 000 F CFA — 25 % |
300 000 000 F CFA → 0 F CFA | 300 000 000 F CFA → 0 F CFA | 300 000 000 F CFA (environ 457 000 EUR / 500 000 USD) |
| TVA équipements importés — 19,25 % | 231 000 000 F CFA → 0 F CFA | 231 000 000 F CFA → 0 F CFA | 231 000 000 F CFA (environ 352 000 EUR / 385 000 USD) |
La phase d'installation est identique dans les deux zones — la franchise douanière Article 10 s'applique de la même façon des deux côtés du Mungo River.
Phase d'exploitation — là où tout diverge
| Avantage — Article 11 et 12 | Zone Normale Région du Littoral — rive gauche |
Zone de Développement Prioritaire Région du Sud-Ouest — rive droite |
|---|---|---|
| Taux crédit d'impôt Cat. B | 50 % | 55 % |
| Montant crédit d'impôt × 2 000 000 000 F CFA | 1 000 000 000 F CFA (environ 1 524 000 EUR / 1 667 000 USD) | 1 100 000 000 F CFA (environ 1 677 000 EUR / 1 833 000 USD) |
| Durée phase d'exploitation | 5 ans | 7 ans (+2 ans) |
| Contribution patronale 40 emp. × 150 000 F CFA × 14 % | Due — 42 000 000 F CFA × 5 ans = 210 000 000 F CFA | 0 F CFA — exonérée 7 ans (Art. 12) |
| TVA sur baux professionnels en exploitation | Due — 19,25 % | 0 % — exonérée (Art. 12) |
| Abattement 50 % droits douane intrants non disponibles localement | Non applicable | ✅ Applicable (Art. 12) |
| Exonération redevance domaniale | Non applicable | ✅ Exonérée (Art. 12) |
| Régime du Perfectionnement Actif | Non applicable | ✅ Applicable (Art. 12) |
| Admission Temporaire Spéciale | Non applicable | ✅ Applicable (Art. 12) |
Tableau comparatif final — même usine, deux zones, à 10 mètres de distance
| Zone Normale — Région du Littoral Rive gauche du Mungo River |
Zone de Développement Prioritaire Région du Sud-Ouest — Rive droite du Mungo River |
|
|---|---|---|
| PHASE D'INSTALLATION — Article 10 | ||
| Franchise douanière — équipements | 300 000 000 F CFA économisés | 300 000 000 F CFA économisés |
| Exonération TVA équipements | 231 000 000 F CFA économisés | 231 000 000 F CFA économisés |
| PHASE D'EXPLOITATION — Articles 11 et 12 | ||
| Crédit d'impôt | 1 000 000 000 F CFA (environ 1 524 000 EUR / 1 667 000 USD) | 1 100 000 000 F CFA (environ 1 677 000 EUR / 1 833 000 USD) |
| Contribution patronale | - 210 000 000 F CFA (à payer) | 0 F CFA — exonérée 7 ans |
| Durée avantages exploitation | 5 ans | 7 ans |
| Autres avantages ZDP (TVA baux, abattement intrants, redevance domaniale, etc.) | Non applicables | ✅ Tous applicables |
| TOTAL ÉCONOMIES CHIFFRÉES | 1 321 000 000 F CFA (environ 2 015 000 EUR / 2 201 667 USD) | 1 631 000 000 F CFA (environ 2 487 000 EUR / 2 718 333 USD) |
| AVANTAGE ZDP vs Zone Normale | +310 000 000 F CFA (environ 473 000 EUR / 516 667 USD) sur le même projet — à 10 mètres de distance | |
📊 Simulez GRATUITEMENT votre projet — 2 simulations offertes
CAMEROON INCENTIVES SIMULATOR — Rapport PDF par e-mail et WhatsApp en 24h
🇬🇧 English Version — Customs exemption Cameroon — Article 10 of Ordinance n°2025/002 — Installation phase, Normal Zone and Priority Development Zone
Installation phase and exploitation phase — Article 5
| Phase | Definition — Article 5 | Duration | Benefits |
|---|---|---|---|
| Installation phase | "Period not exceeding five (5) years, devoted to the construction and development of the infrastructure and equipment required to set up the project." | Max. 5 years | Full customs exemption — Article 10 |
| Exploitation phase | "Period of effective production activities, beginning at the end of the installation phase or before, upon the commencement of product sales." | 5 years Normal Zone 7 years SEZ | Tax credit 25% to 80% — Reduced customs 5% — Article 11 |
Article 10 — Full installation phase regime
| Benefit — Article 10 | Normal rate | With Convention |
|---|---|---|
| Customs duties on listed equipment | 20 to 30% | 0% — Full exemption |
| VAT on imported equipment | 19.25% | 0% |
| VAT on foreign services | 19.25% | 0% |
| VAT on loan interest | 19.25% | 0% |
| Business license (patente) | Due | Exempt |
| Property tax | Due | Exempt |
Normal Zone vs Priority Development Zone — Article 12
| Additional PDZ benefit — Article 12 | Normal Zone | Priority Development Zone |
|---|---|---|
| Tax credit rate — Category B | 50% | 55% |
| Exploitation phase duration | 5 years | 7 years |
| Employer contribution exemption | ❌ | ✅ full phase |
| 50% customs reduction on locally unavailable inputs | ❌ | ✅ |
| VAT exemption on professional leases | ❌ | ✅ |
| Land royalty exemption | ❌ | ✅ |
The Mungo River — 10 meters that change everything
| Side | Administrative region | Tax zone |
|---|---|---|
| Left bank of the Mungo River (towards Limbe or Buea) | Littoral Region | Normal Zone |
| Right bank of the Mungo River (towards Limbe or Buea) | South-West Region | Priority Development Zone |
Final comparison — same factory, two zones, 10 meters apart
| Normal Zone — Littoral Left bank | PDZ — South-West Right bank | |
|---|---|---|
| Customs exemption + VAT (installation) | CFA 531,000,000 (approx. EUR 809,000 / USD 885,000) | CFA 531,000,000 (approx. EUR 809,000 / USD 885,000) |
| Tax credit (exploitation) | CFA 1,000,000,000 (approx. EUR 1,524,000 / USD 1,667,000) | CFA 1,100,000,000 (approx. EUR 1,677,000 / USD 1,833,000) |
| Employer contribution | - CFA 210,000,000 (due) | CFA 0 — exempt 7 years |
| TOTAL SAVINGS | CFA 1,321,000,000 (approx. EUR 2,015,000 / USD 2,201,667) | CFA 1,631,000,000 (approx. EUR 2,487,000 / USD 2,718,333) |
| PDZ ADVANTAGE | +CFA 310,000,000 (approx. EUR 473,000 / USD 516,667) same project — 10 meters away |
Pour Investir en République du Cameroun, le Guichet Unique de l'Agence de Promotion des Investissements est le point d'entrée officiel de votre Convention d'Investisseur en République du Cameroun.