1. Le texte de l'Article 20 — les facilités garanties
L'Article 20 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun dispose : « L'investisseur agréé bénéficie d'un système simplifié pour l'obtention de toutes les autorisations administratives liées à ses activités, notamment les licences d'exploitation, les documents d'importation, les visas personnels et les visas d'équipes. »
| Élément | Ce que l'Article 20 dispose |
|---|---|
| Bénéficiaire | Tout investisseur agréé — titulaire d'une Convention d'Investisseur en République du Cameroun |
| Objet | Système simplifié pour l'obtention de toutes les autorisations administratives liées aux activités |
| Périmètre | Licences d'exploitation, documents d'importation, visas personnels, visas d'équipes |
| Organe centralisateur | Guichet Unique de l'Agence de Promotion des Investissements du Cameroun — Article 29 |
2. Les 4 catégories de facilités — Article 20
| Catégorie | Disposition de l'Article 20 |
|---|---|
| Licences d'exploitation | Système simplifié via le Guichet Unique de l'API pour les autorisations d'exercice dans les secteurs réglementés |
| Documents d'importation | Procédure simplifiée via le Guichet Unique pour les équipements et matériels listés dans la Convention d'Investisseur |
| Visas personnels | Système simplifié via le Guichet Unique pour l'investisseur agréé |
| Visas d'équipes | Système simplifié via le Guichet Unique pour les experts et techniciens nécessaires à la réalisation du projet |
3. L'enlèvement direct à l'importation — Article 10
L'Article 10 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun prévoit, au titre des avantages de la phase d'installation, un régime d'enlèvement direct à l'importation sous réserve de cautionnement pour les équipements et matériels listés dans la Convention d'Investisseur.
| Situation | Sans Convention | Avec Convention — Article 10 |
|---|---|---|
| Prise en charge des équipements importés | Après liquidation complète des droits de douane | Enlèvement direct sous réserve de cautionnement |
| Droits de douane sur équipements listés | 20 à 30 % de la valeur | 0 F CFA — Franchise totale |
| Coordination douanière | Procédure standard Direction Générale des Douanes | Via le Guichet Unique de l'API — Article 29 |
4. Le programme de développement des compétences locales — Article 6
L'Article 6 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun dispose que tout investisseur éligible doit produire un programme de développement des compétences locales, de transfert de technologies, un plan de recrutement prioritaire des travailleurs camerounais et de recours prioritaire aux sous-traitants et contractants locaux.
| Obligation — Article 6 | Détail |
|---|---|
| Programme de développement des compétences locales | Inclus obligatoirement dans le dossier — Décision N°0246/D/DGAPI du 27 novembre 2025 |
| Plan de recrutement prioritaire | Travailleurs camerounais — plan chiffré avec calendrier |
| Recours prioritaire aux sous-traitants locaux | Minimum 40 % du volume de sous-traitance — Loi n°2025/010, Article 6-e |
| Transfert de technologies | Prévu dans le programme — opposable lors des contrôles Article 37 |
5. SANS Convention vs AVEC Convention — les facilités administratives
| Facilité | Sans Convention d'Investisseur | Avec Convention d'Investisseur |
|---|---|---|
| Licences d'exploitation | Démarche selon la procédure sectorielle applicable | Système simplifié via le Guichet Unique — Article 20 |
| Documents d'importation | Procédure douanière standard | Procédure simplifiée — enlèvement direct Article 10 |
| Visas personnels et d'équipes | Procédure standard | Système simplifié via le Guichet Unique — Article 20 |
| Franchise douanière | Non applicable — droits de 20 à 30 % | 0 F CFA sur les équipements listés — Article 10 |
| Coordination inter-administrations | À la charge de l'investisseur auprès de chaque administration | Assurée par le Guichet Unique de l'API — Article 29 |
6. Cas pratique — Usine agro-industrielle de transformation de l'huile de palme à Kribi
| N° | Critère — Article 7 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 | Applicable à ce projet |
|---|---|---|
| 1 ✅ | Emplois directs créés pour les Camerounais — minimum 1 emploi par tranche de 50 000 000 F CFA investis | RETENU — 3 500 000 000 / 50 000 000 = 70 emplois directs requis |
| 2 ✅ | Utilisation de ressources naturelles nationales (secteur industriel) — au moins 50 % de la valeur des intrants | RETENU — Usine agro-industrielle : régime industriel — palm oil local = ressources naturelles nationales > 50 % |
| 3 | Commercialisation de produits d'origine camerounaise (grande distribution) — au moins 40 % | Non applicable — secteur agro-industriel |
| 4 | Augmentation de la valeur ajoutée — au moins 30 % | Non retenu — 2 critères suffisent |
| 5 | Exportations de produits finis manufacturés localement — au moins 25 % du CA HT | Non retenu |
Critères retenus : 1 et 2 — conformément à l'Article 7 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun.
| Projet | Usine agro-industrielle de transformation de l'huile de palme |
| Localisation | Kribi — Région du Sud — République du Cameroun |
| Investissement total | 3 500 000 000 F CFA (environ 5 335 000 EUR / 5 833 000 USD) |
| Secteur | Agriculture, Élevage et Pêche — Article 3, alinéa 1 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 |
| Zone | Zone Normale (Kribi — Région du Sud) |
| Catégorie | B (entre 1 000 000 000 et 5 000 000 000 F CFA) |
| Critères satisfaits | Montant Catégorie B (critère 1) + 70 emplois directs = 1 emploi / 50 000 000 F CFA (critère 2) |
Facilités administratives — Article 20 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 :
| Facilité | Ce que l'Article 20 apporte à cette usine |
|---|---|
| Licence d'exploitation agro-industrielle | Procédure simplifiée via le Guichet Unique de l'Agence de Promotion des Investissements du Cameroun |
| Documents d'importation des équipements (presses, extracteurs, chaudières, centrifugeuses) | Procédure simplifiée — enlèvement direct Article 10 — 0 F CFA de droits de douane |
| Visas des équipes techniques étrangères (ingénieurs process huile de palme, techniciens spécialisés) | Système simplifié via le Guichet Unique de l'API |
| Programme de formation des techniciens camerounais | Inclus dans le dossier — Article 6, alinéa 2 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 |
Avantages fiscaux et douaniers avec la Convention d'Investisseur en République du Cameroun :
| Avantage | Sans Convention | Avec Convention | Économie |
|---|---|---|---|
| Équipements importés (presses, extracteurs, chaudières, centrifugeuses) 2 000 000 000 F CFA — droits douane 25 % |
500 000 000 F CFA | 0 F CFA Franchise totale — Art. 10 |
500 000 000 F CFA (environ 762 000 EUR / 833 000 USD) |
| TVA sur équipements importés — 19,25 % | 385 000 000 F CFA | 0 F CFA Exonération — Art. 10 |
385 000 000 F CFA (environ 587 000 EUR / 641 667 USD) |
| Crédit d'impôt Cat. B Zone Normale 50 % 50 % × 3 500 000 000 F CFA |
Néant | 1 750 000 000 F CFA Art. 11 |
1 750 000 000 F CFA (environ 2 667 000 EUR / 2 916 667 USD) |
| TOTAL ÉCONOMIES | 2 635 000 000 F CFA (environ 4 016 000 EUR / 4 391 667 USD) |
📊 Simulez GRATUITEMENT votre projet — 2 simulations offertes
CAMEROON INCENTIVES SIMULATOR — Rapport PDF par e-mail et WhatsApp en 24h
🇬🇧 English Version — Administrative facilities for approved investors — Article 20 of Ordinance n°2025/002
Article 20 of Ordinance n°2025/002 of July 18, 2025 setting investment incentives in the Republic of Cameroon states: "The approved investor shall benefit from a simplified system for obtaining all administrative authorizations related to its activities, including operating licenses, import documents, personal visas and team visas."
What Article 20 establishes
| Element | What Article 20 provides |
|---|---|
| Beneficiary | Any approved investor — holder of an Investment Convention in the Republic of Cameroon |
| Subject | Simplified system for all administrative authorizations related to activities |
| Scope | Operating licenses, import documents, personal visas, team visas |
| Centralizing body | API Single Window — Article 29 |
The 4 categories of facilities — Article 20
| Category | Article 20 provision |
|---|---|
| Operating licenses | Simplified system via API Single Window for exercise authorizations in regulated sectors |
| Import documents | Simplified procedure via Single Window for equipment listed in the Investment Convention |
| Personal visas | Simplified system via API Single Window for the approved investor |
| Team visas | Simplified system via Single Window for experts and technicians needed for project implementation |
Direct removal at import — Article 10
| Situation | Without Convention | With Convention — Article 10 |
|---|---|---|
| Taking possession of imported equipment | After full settlement of customs duties | Direct removal subject to surety bond |
| Customs duties on listed equipment | 20 to 30% of value | CFA 0 — Full exemption |
| Customs coordination | Standard Customs procedure | Via API Single Window — Article 29 |
Local skills development program — Article 6
| Obligation — Article 6 | Details |
|---|---|
| Local skills development program | Mandatory in the file — Decision N°0246/D/DGAPI of November 27, 2025 |
| Priority recruitment plan | Cameroonian workers — detailed plan with timetable |
| Local subcontracting | Minimum 40% of subcontracting volume — Law n°2025/010, Article 6-e |
| Technology transfer | Included in the program — subject to Article 37 audits |
Without vs With Convention — administrative facilities
| Facility | Without Investment Convention | With Investment Convention |
|---|---|---|
| Operating licenses | Standard sectoral procedure | Simplified system via Single Window — Article 20 |
| Import documents | Standard customs procedure | Simplified procedure — direct removal Article 10 |
| Personal and team visas | Standard procedure | Simplified system via Single Window — Article 20 |
| Customs exemption | Not applicable — 20 to 30% duties | CFA 0 on listed equipment — Article 10 |
| Inter-administration coordination | Investor's responsibility with each administration | Managed by API Single Window — Article 29 |
The 5 eligibility criteria — Article 7 (2 of 5 required)
| N° | Criterion — Article 7 of Ordinance n°2025/002 of July 18, 2025 | Application to this project |
|---|---|---|
| 1 ✅ | Direct jobs for Cameroonians — min. 1 job per CFA 50,000,000 invested | RETAINED — CFA 3,500,000,000 / 50,000,000 = 70 direct jobs required |
| 2 ✅ | National natural resources — industrial sector — at least 50% of input value | RETAINED — Agro-industrial plant: local palm oil > 50% of inputs |
| 3 | Cameroonian-origin products (large distribution) — at least 40% | Not applicable — agro-industrial sector |
| 4 | Increase in added value — at least 30% | Not retained — 2 criteria sufficient |
| 5 | Exports of locally manufactured finished products — at least 25% of turnover | Not retained |
Practical case — Palm oil processing plant in Kribi — Category B
| Benefit | Without Convention | With Convention | Savings |
|---|---|---|---|
| Imported equipment (presses, extractors, boilers, centrifuges) CFA 2,000,000,000 at 25% |
CFA 500,000,000 | CFA 0 Art. 10 |
CFA 500,000,000 (approx. EUR 762,000 / USD 833,000) |
| VAT on imported equipment — 19.25% | CFA 385,000,000 | CFA 0 Art. 10 |
CFA 385,000,000 (approx. EUR 587,000 / USD 641,667) |
| Tax credit Cat. B Normal Zone 50% 50% × CFA 3,500,000,000 |
None | CFA 1,750,000,000 Art. 11 |
CFA 1,750,000,000 (approx. EUR 2,667,000 / USD 2,916,667) |
| TOTAL SAVINGS | CFA 2,635,000,000 (approx. EUR 4,016,000 / USD 4,391,667) |
||