1. Le texte de l'Article 45 — la garantie de l'État
L'Article 45 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun dispose :
| Élément | Ce que l'Article 45 dispose |
|---|---|
| Sujet | L'État du Cameroun |
| Engagement | Garantit — engagement ferme et opposable juridiquement |
| Objet | La stabilité des incitations octroyées par la Convention d'Investisseur en République du Cameroun |
| Durée | Pour toute la durée de validité de la Convention |
| Champ d'application | Tout investisseur agréé — camerounais ou étranger, résident ou non-résident — conformément à l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 |
2. Ce que l'Article 45 garantit — tableau des situations
| Situation après signature de la Convention | Sans Article 45 | Avec Article 45 |
|---|---|---|
| Modification du taux de crédit d'impôt par le législateur | Nouveaux taux applicables immédiatement | Taux initial de votre Convention maintenu jusqu'à son expiration |
| Suppression d'une exonération douanière | Vous perdez l'exonération | Franchise douanière maintenue sur les équipements listés dans votre Convention |
| Réforme des conditions d'éligibilité | Vous pouvez perdre vos avantages | Vos avantages restent intégralement applicables |
| Modification de la durée des phases | Réduction possible | Durée contractuelle de votre Convention inchangée |
| Rétroactivité fiscale | Applicable | Zéro rétroactivité — garantie contractuelle de l'État du Cameroun |
3. Durée de la garantie selon les zones — Articles 5 et 15
| Type de projet | Zone | Durée totale de la garantie Article 45 |
|---|---|---|
| Projet nouveau | Zone Normale | Jusqu'à 10 ans 5 ans installation + 5 ans exploitation |
| Projet nouveau | Zone de Développement Prioritaire | Jusqu'à 12 ans 5 ans installation + 7 ans exploitation |
| Projet nouveau | Zone Économique Spéciale | Jusqu'à 12 ans 5 ans installation + 7 ans exploitation |
| Projet d'extension | Zone Normale | Maximum 5 ans |
4. Article 46 — Le traitement le plus favorable
L'Article 46 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun dispose : « Toute entreprise bénéficiant d'un agrément conformément aux dispositions de la présente ordonnance est en droit d'obtenir les mêmes incitations que celles octroyées à tout autre investisseur opérant dans le même secteur d'activité et réalisant le même type d'opération dans des conditions identiques ou similaires. »
| Situation | Ce que l'Article 46 garantit |
|---|---|
| L'État accorde à un concurrent du même secteur un taux de crédit d'impôt plus élevé | Vous avez le droit légal d'obtenir le même taux pour votre Convention |
| L'État accorde à un concurrent des avantages douaniers supérieurs dans des conditions similaires | Vous pouvez revendiquer les mêmes avantages |
| Discrimination entre investisseurs du même secteur dans des conditions identiques | Interdite par l'Article 46 |
| Durée de cette garantie | Toute la durée de validité de votre Convention d'Investisseur |
5. Article 47 — Protection des investisseurs sous ancien régime
L'Article 47 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement en République du Cameroun dispose : « (1) Les investisseurs bénéficiant d'un régime antérieur conservent leurs avantages jusqu'à l'expiration dudit régime, sans possibilité d'amendement portant sur la durée de ladite convention. Toutefois, ils peuvent solliciter le bénéfice des incitations prévues par la présente ordonnance pour la période restant à courir de leur régime initial, sous réserve de satisfaire aux conditions requises, sans cumul d'avantages. Dans ce cas, l'admission au régime prévu par la présente ordonnance ne peut leur être accordée qu'après audit préalable de l'utilisation des précédentes facilités par les administrations compétentes. »
| Situation | Disposition de l'Article 47 |
|---|---|
| Investisseur sous Convention signée avant l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 | Conserve ses avantages jusqu'à l'expiration de sa Convention — sans modification de durée |
| Souhait de basculer vers le nouveau régime | Possible pour la période restante — sous réserve des conditions requises — sans cumul d'avantages |
| Condition du basculement | Audit préalable de l'utilisation des facilités antérieures par les administrations compétentes |
6. SANS Article 45 vs AVEC Article 45
| Dimension | Sans Article 45 | Avec Article 45 |
|---|---|---|
| Taux de crédit d'impôt | Susceptible de modification par le législateur à tout moment | Contractuellement figé pour toute la durée de la Convention |
| Exonérations douanières | Susceptibles de suppression ou de réduction | Maintenues sur tous les équipements listés dans la Convention |
| Rétroactivité | Applicable | Zéro rétroactivité — garantie contractuelle |
| Durée de protection | Aucune | Toute la durée de validité de la Convention (jusqu'à 12 ans) |
| Traitement égal entre investisseurs | Non garanti | Garanti par l'Article 46 — traitement le plus favorable |
7. Cas pratique — Centrale hydroélectrique Catégorie C — Zone de Développement Prioritaire
| Projet | Centrale hydroélectrique |
| Investissement total | 12 000 000 000 F CFA (environ 18 293 000 EUR / 20 000 000 USD) |
| Secteur | Eau et Énergie — Article 3, alinéa 1 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 |
| Zone | Extrême-Nord — Zone de Développement Prioritaire |
| Catégorie | C (supérieur à 5 000 000 000 F CFA) |
| Crédit d'impôt accordé par Convention | 80 % — Article 11 de l'Ordonnance n°2025/002 du 18 juillet 2025 |
| Situation | Sans Article 45 | Avec Article 45 |
|---|---|---|
| Taux ramené de 80 % à 60 % en Année 3 Perte : 20 % × 12 000 000 000 F CFA |
Perte de 2 400 000 000 F CFA (environ 3 659 000 EUR / 4 000 000 USD) |
Taux 80 % maintenu Article 45 — zéro impact |
| Exonérations douanières supprimées en Année 2 | Importations restantes taxées | Franchise maintenue Article 45 |
| Rétroactivité sur les exercices passés | Applicable | Zéro rétroactivité Article 45 |
| Crédit d'impôt total garanti sur 12 ans 80 % × 12 000 000 000 F CFA |
Non garanti | 9 600 000 000 F CFA (environ 14 634 000 EUR / 16 000 000 USD) |
📊 Simulez GRATUITEMENT votre projet — 2 simulations offertes
CAMEROON INCENTIVES SIMULATOR — Rapport PDF par e-mail et WhatsApp en 24h
🇬🇧 English Version — Article 45 of Ordinance n°2025/002 — Legal stability guaranteed by the Cameroonian State for the entire duration of the Convention
Article 45 of Ordinance n°2025/002 of July 18, 2025 setting investment incentives in the Republic of Cameroon states:
What Article 45 establishes
| Element | What Article 45 provides |
|---|---|
| Subject | The Cameroonian State |
| Commitment | Guarantees — firm and legally enforceable commitment |
| Object | Stability of the incentives granted by the Investment Convention |
| Duration | For the entire validity period of the Convention |
| Scope | Any approved investor — Cameroonian or foreign, resident or non-resident — under Ordinance n°2025/002 of July 18, 2025 |
What Article 45 guarantees — situations
| Situation after signing the Convention | Without Article 45 | With Article 45 |
|---|---|---|
| Tax credit rate modified by legislature | New rates apply immediately | Your original Convention rate maintained until expiry |
| Customs exemption abolished | You lose the exemption | Customs exemption maintained on all equipment listed in your Convention |
| Eligibility conditions reformed | You may lose your benefits | Your benefits remain fully applicable |
| Phase duration modified | Possible reduction | Contractual duration of your Convention unchanged |
| Fiscal retroactivity | Applicable | Zero retroactivity — contractual State guarantee |
Duration of the guarantee by zone — Articles 5 and 15
| Project type | Zone | Total guarantee duration |
|---|---|---|
| New project | Normal Zone | Up to 10 years 5 installation + 5 exploitation |
| New project | Priority Development Zone | Up to 12 years 5 installation + 7 exploitation |
| New project | Special Economic Zone | Up to 12 years 5 installation + 7 exploitation |
| Extension project | Normal Zone | Maximum 5 years |
Article 46 — Most favored treatment
Article 46 of Ordinance n°2025/002 of July 18, 2025 states: "Any company benefiting from approval in accordance with the provisions of this Ordinance is entitled to obtain the same incentives as those granted to any other investor operating in the same sector of activity and carrying out the same type of operation under identical or similar conditions."
| Situation | What Article 46 guarantees |
|---|---|
| State grants competitor in same sector a higher tax credit rate | You have the legal right to obtain the same rate for your Convention |
| State grants competitor superior customs benefits under similar conditions | You may claim the same benefits |
| Discrimination between investors in same sector under identical conditions | Prohibited by Article 46 |
| Duration of this guarantee | Entire validity period of your Investment Convention |
Article 47 — Protection of investors under previous regime
| Situation | Article 47 provision |
|---|---|
| Investor with Convention signed before Ordinance n°2025/002 of July 18, 2025 | Retains all benefits until Convention expiry — no modification of duration |
| Wish to switch to new regime | Possible for remaining period — subject to required conditions — without benefit stacking |
| Condition for switching | Prior audit of previous facility use by competent administrations |
Practical case — Hydroelectric plant Category C — Priority Development Zone
| Situation | Without Article 45 | With Article 45 |
|---|---|---|
| Rate reduced from 80% to 60% in Year 3 Loss: 20% × CFA 12,000,000,000 |
Loss of CFA 2,400,000,000 (approx. EUR 3,659,000 / USD 4,000,000) |
80% rate maintained Article 45 — zero impact |
| Customs exemptions abolished in Year 2 | Remaining imports taxed | Exemption maintained Article 45 |
| Retroactivity on past fiscal years | Applicable | Zero retroactivity Article 45 |
| Total tax credit guaranteed over 12 years 80% × CFA 12,000,000,000 |
Not guaranteed | CFA 9,600,000,000 (approx. EUR 14,634,000 / USD 16,000,000) |